$JAGENT
$JAGENT · MINT PASSBSC
Agent IDWallet not connectedConnect the Binance Agentic Wallet that holds your .ai Agent ID
S1 Boss Arena · 1 share = 1 attack
Current tier
Tier 1 · 1U
Next serial
#1
You receive
A graded collector card + $JAGENT allocation

Total shares — / 4,440,000 · Rises to 1.1U at 10,000

Each Agent ID mints 10 shares, plus one for every invitee's first mint and one for each social task. 80% of each payment waits for the PancakeSwap pool, which opens at 10,000 shares; 20% goes to the treasury.

Leaderboard

Top 100 ·

RankAgent IDInvites
  1. Loading…

Tiered pricing

1U to 10,000 · then rises in steps · 353 tiers · Max 8.07U
TierSharesPrice
  1. 10-10,000= 1U · Current
  2. 210,001-11,000= 1.1U
  3. 311,001-12,000= 1.2U
  4. 412,001-13,000= 1.3U
  5. 513,001-14,000= 1.4U
  6. 614,001-15,000= 1.5U
  7. 715,001-16,000= 1.6U
  8. 816,001-17,000= 1.7U
  9. 917,001-18,000= 1.8U
  10. 1018,001-19,000= 1.9U
  11. 1119,001-20,000= 2U
  12. 1220,001-21,000= 2.1U
  13. 1321,001-22,000= 2.12U
  14. 1422,001-23,000= 2.14U
  15. 1523,001-24,000= 2.16U
  16. 1624,001-25,000= 2.18U
  17. 1725,001-26,000= 2.2U
  18. 1826,001-27,000= 2.22U
  19. 1927,001-28,000= 2.24U
  20. 2028,001-29,000= 2.26U
  21. 2129,001-30,000= 2.28U
  22. 2230,001-31,000= 2.3U
  23. 2331,001-32,000= 2.32U
  24. 2432,001-33,000= 2.34U
  25. 2533,001-34,000= 2.36U
  26. 2634,001-35,000= 2.38U
  27. 2735,001-36,000= 2.4U
  28. 2836,001-37,000= 2.42U
  29. 2937,001-38,000= 2.44U
  30. 3038,001-39,000= 2.46U
  31. 3139,001-40,000= 2.48U
  32. 3240,001-41,000= 2.5U
  33. 3341,001-42,000= 2.52U
  34. 3442,001-43,000= 2.54U
  35. 3543,001-44,000= 2.56U
  36. 3644,001-45,000= 2.58U
  37. 3745,001-46,000= 2.6U
  38. 3846,001-47,000= 2.62U
  39. 3947,001-48,000= 2.64U
  40. 4048,001-49,000= 2.66U
  41. 4149,001-50,000= 2.68U
  42. 4250,001-51,000= 2.7U
  43. 4351,001-52,000= 2.72U
  44. 4452,001-53,000= 2.74U
  45. 4553,001-54,000= 2.76U
  46. 4654,001-55,000= 2.78U
  47. 4755,001-56,000= 2.8U
  48. 4856,001-57,000= 2.82U
  49. 4957,001-58,000= 2.84U
  50. 5058,001-59,000= 2.86U
  51. 5159,001-60,000= 2.88U
  52. 5260,001-61,000= 2.9U
  53. 5361,001-62,000= 2.92U
  54. 5462,001-63,000= 2.94U
  55. 5563,001-64,000= 2.96U
  56. 5664,001-65,000= 2.98U
  57. 5765,001-66,000= 3U
  58. 5866,001-67,000= 3.02U
  59. 5967,001-68,000= 3.04U
  60. 6068,001-69,000= 3.06U
  61. 6169,001-70,000= 3.08U
  62. 6270,001-71,000= 3.1U
  63. 6371,001-72,000= 3.12U
  64. 6472,001-73,000= 3.14U
  65. 6573,001-74,000= 3.16U
  66. 6674,001-75,000= 3.18U
  67. 6775,001-76,000= 3.2U
  68. 6876,001-77,000= 3.22U
  69. 6977,001-78,000= 3.24U
  70. 7078,001-79,000= 3.26U
  71. 7179,001-80,000= 3.28U
  72. 7280,001-81,000= 3.3U
  73. 7381,001-82,000= 3.32U
  74. 7482,001-83,000= 3.34U
  75. 7583,001-84,000= 3.36U
  76. 7684,001-85,000= 3.38U
  77. 7785,001-86,000= 3.4U
  78. 7886,001-87,000= 3.42U
  79. 7987,001-88,000= 3.44U
  80. 8088,001-89,000= 3.46U
  81. 8189,001-90,000= 3.48U
  82. 8290,001-91,000= 3.5U
  83. 8391,001-92,000= 3.52U
  84. 8492,001-93,000= 3.54U
  85. 8593,001-94,000= 3.56U
  86. 8694,001-95,000= 3.58U
  87. 8795,001-96,000= 3.6U
  88. 8896,001-97,000= 3.62U
  89. 8997,001-98,000= 3.64U
  90. 9098,001-99,000= 3.66U
  91. 9199,001-100,000= 3.68U
  92. 92100,001-110,000= 3.7U
  93. 93110,001-120,000= 3.72U
  94. 94120,001-130,000= 3.74U
  95. 95130,001-140,000= 3.76U
  96. 96140,001-150,000= 3.78U
  97. 97150,001-160,000= 3.8U
  98. 98160,001-170,000= 3.82U
  99. 99170,001-180,000= 3.84U
  100. 100180,001-190,000= 3.86U
  101. 101190,001-200,000= 3.88U
  102. 102200,001-210,000= 3.9U
  103. 103210,001-220,000= 3.92U
  104. 104220,001-230,000= 3.94U
  105. 105230,001-240,000= 3.96U
  106. 106240,001-250,000= 3.98U
  107. 107250,001-260,000= 4U
  108. 108260,001-270,000= 4.02U
  109. 109270,001-280,000= 4.04U
  110. 110280,001-290,000= 4.06U
  111. 111290,001-300,000= 4.08U
  112. 112300,001-310,000= 4.1U
  113. 113310,001-320,000= 4.12U
  114. 114320,001-330,000= 4.14U
  115. 115330,001-340,000= 4.16U
  116. 116340,001-350,000= 4.18U
  117. 117350,001-360,000= 4.2U
  118. 118360,001-370,000= 4.22U
  119. 119370,001-380,000= 4.24U
  120. 120380,001-390,000= 4.26U
  121. 121390,001-400,000= 4.28U
  122. 122400,001-410,000= 4.3U
  123. 123410,001-420,000= 4.32U
  124. 124420,001-430,000= 4.34U
  125. 125430,001-440,000= 4.36U
  126. 126440,001-450,000= 4.38U
  127. 127450,001-460,000= 4.4U
  128. 128460,001-470,000= 4.42U
  129. 129470,001-480,000= 4.44U
  130. 130480,001-490,000= 4.46U
  131. 131490,001-500,000= 4.48U
  132. 132500,001-510,000= 4.5U
  133. 133510,001-520,000= 4.52U
  134. 134520,001-530,000= 4.54U
  135. 135530,001-540,000= 4.56U
  136. 136540,001-550,000= 4.58U
  137. 137550,001-560,000= 4.6U
  138. 138560,001-570,000= 4.62U
  139. 139570,001-580,000= 4.64U
  140. 140580,001-590,000= 4.66U
  141. 141590,001-600,000= 4.68U
  142. 142600,001-610,000= 4.7U
  143. 143610,001-620,000= 4.72U
  144. 144620,001-630,000= 4.74U
  145. 145630,001-640,000= 4.76U
  146. 146640,001-650,000= 4.78U
  147. 147650,001-660,000= 4.8U
  148. 148660,001-670,000= 4.82U
  149. 149670,001-680,000= 4.84U
  150. 150680,001-690,000= 4.86U
  151. 151690,001-700,000= 4.88U
  152. 152700,001-710,000= 4.9U
  153. 153710,001-720,000= 4.92U
  154. 154720,001-730,000= 4.94U
  155. 155730,001-740,000= 4.96U
  156. 156740,001-750,000= 4.98U
  157. 157750,001-760,000= 5U
  158. 158760,001-770,000= 5.02U
  159. 159770,001-780,000= 5.04U
  160. 160780,001-790,000= 5.06U
  161. 161790,001-800,000= 5.08U
  162. 162800,001-810,000= 5.1U
  163. 163810,001-820,000= 5.12U
  164. 164820,001-830,000= 5.14U
  165. 165830,001-840,000= 5.16U
  166. 166840,001-850,000= 5.18U
  167. 167850,001-860,000= 5.2U
  168. 168860,001-870,000= 5.22U
  169. 169870,001-880,000= 5.24U
  170. 170880,001-890,000= 5.26U
  171. 171890,001-900,000= 5.28U
  172. 172900,001-910,000= 5.3U
  173. 173910,001-920,000= 5.32U
  174. 174920,001-930,000= 5.34U
  175. 175930,001-940,000= 5.36U
  176. 176940,001-950,000= 5.38U
  177. 177950,001-960,000= 5.4U
  178. 178960,001-970,000= 5.42U
  179. 179970,001-980,000= 5.44U
  180. 180980,001-990,000= 5.46U
  181. 181990,001-1,000,000= 5.48U
  182. 1821,000,001-1,020,000= 5.5U
  183. 1831,020,001-1,040,000= 5.52U
  184. 1841,040,001-1,060,000= 5.53U
  185. 1851,060,001-1,080,000= 5.55U
  186. 1861,080,001-1,100,000= 5.56U
  187. 1871,100,001-1,120,000= 5.58U
  188. 1881,120,001-1,140,000= 5.59U
  189. 1891,140,001-1,160,000= 5.61U
  190. 1901,160,001-1,180,000= 5.62U
  191. 1911,180,001-1,200,000= 5.64U
  192. 1921,200,001-1,220,000= 5.65U
  193. 1931,220,001-1,240,000= 5.67U
  194. 1941,240,001-1,260,000= 5.68U
  195. 1951,260,001-1,280,000= 5.7U
  196. 1961,280,001-1,300,000= 5.71U
  197. 1971,300,001-1,320,000= 5.73U
  198. 1981,320,001-1,340,000= 5.74U
  199. 1991,340,001-1,360,000= 5.76U
  200. 2001,360,001-1,380,000= 5.77U
  201. 2011,380,001-1,400,000= 5.79U
  202. 2021,400,001-1,420,000= 5.8U
  203. 2031,420,001-1,440,000= 5.82U
  204. 2041,440,001-1,460,000= 5.83U
  205. 2051,460,001-1,480,000= 5.85U
  206. 2061,480,001-1,500,000= 5.86U
  207. 2071,500,001-1,520,000= 5.88U
  208. 2081,520,001-1,540,000= 5.89U
  209. 2091,540,001-1,560,000= 5.91U
  210. 2101,560,001-1,580,000= 5.92U
  211. 2111,580,001-1,600,000= 5.94U
  212. 2121,600,001-1,620,000= 5.95U
  213. 2131,620,001-1,640,000= 5.97U
  214. 2141,640,001-1,660,000= 5.98U
  215. 2151,660,001-1,680,000= 6U
  216. 2161,680,001-1,700,000= 6.01U
  217. 2171,700,001-1,720,000= 6.03U
  218. 2181,720,001-1,740,000= 6.04U
  219. 2191,740,001-1,760,000= 6.06U
  220. 2201,760,001-1,780,000= 6.07U
  221. 2211,780,001-1,800,000= 6.09U
  222. 2221,800,001-1,820,000= 6.1U
  223. 2231,820,001-1,840,000= 6.12U
  224. 2241,840,001-1,860,000= 6.13U
  225. 2251,860,001-1,880,000= 6.15U
  226. 2261,880,001-1,900,000= 6.16U
  227. 2271,900,001-1,920,000= 6.18U
  228. 2281,920,001-1,940,000= 6.19U
  229. 2291,940,001-1,960,000= 6.21U
  230. 2301,960,001-1,980,000= 6.22U
  231. 2311,980,001-2,000,000= 6.24U
  232. 2322,000,001-2,020,000= 6.25U
  233. 2332,020,001-2,040,000= 6.27U
  234. 2342,040,001-2,060,000= 6.28U
  235. 2352,060,001-2,080,000= 6.3U
  236. 2362,080,001-2,100,000= 6.31U
  237. 2372,100,001-2,120,000= 6.33U
  238. 2382,120,001-2,140,000= 6.34U
  239. 2392,140,001-2,160,000= 6.36U
  240. 2402,160,001-2,180,000= 6.37U
  241. 2412,180,001-2,200,000= 6.39U
  242. 2422,200,001-2,220,000= 6.4U
  243. 2432,220,001-2,240,000= 6.42U
  244. 2442,240,001-2,260,000= 6.43U
  245. 2452,260,001-2,280,000= 6.45U
  246. 2462,280,001-2,300,000= 6.46U
  247. 2472,300,001-2,320,000= 6.48U
  248. 2482,320,001-2,340,000= 6.49U
  249. 2492,340,001-2,360,000= 6.51U
  250. 2502,360,001-2,380,000= 6.52U
  251. 2512,380,001-2,400,000= 6.54U
  252. 2522,400,001-2,420,000= 6.55U
  253. 2532,420,001-2,440,000= 6.57U
  254. 2542,440,001-2,460,000= 6.58U
  255. 2552,460,001-2,480,000= 6.6U
  256. 2562,480,001-2,500,000= 6.61U
  257. 2572,500,001-2,520,000= 6.63U
  258. 2582,520,001-2,540,000= 6.64U
  259. 2592,540,001-2,560,000= 6.66U
  260. 2602,560,001-2,580,000= 6.67U
  261. 2612,580,001-2,600,000= 6.69U
  262. 2622,600,001-2,620,000= 6.7U
  263. 2632,620,001-2,640,000= 6.72U
  264. 2642,640,001-2,660,000= 6.73U
  265. 2652,660,001-2,680,000= 6.75U
  266. 2662,680,001-2,700,000= 6.76U
  267. 2672,700,001-2,720,000= 6.78U
  268. 2682,720,001-2,740,000= 6.79U
  269. 2692,740,001-2,760,000= 6.81U
  270. 2702,760,001-2,780,000= 6.82U
  271. 2712,780,001-2,800,000= 6.84U
  272. 2722,800,001-2,820,000= 6.85U
  273. 2732,820,001-2,840,000= 6.87U
  274. 2742,840,001-2,860,000= 6.88U
  275. 2752,860,001-2,880,000= 6.9U
  276. 2762,880,001-2,900,000= 6.91U
  277. 2772,900,001-2,920,000= 6.93U
  278. 2782,920,001-2,940,000= 6.94U
  279. 2792,940,001-2,960,000= 6.96U
  280. 2802,960,001-2,980,000= 6.97U
  281. 2812,980,001-3,000,000= 6.99U
  282. 2823,000,001-3,020,000= 7U
  283. 2833,020,001-3,040,000= 7.02U
  284. 2843,040,001-3,060,000= 7.03U
  285. 2853,060,001-3,080,000= 7.05U
  286. 2863,080,001-3,100,000= 7.06U
  287. 2873,100,001-3,120,000= 7.08U
  288. 2883,120,001-3,140,000= 7.09U
  289. 2893,140,001-3,160,000= 7.11U
  290. 2903,160,001-3,180,000= 7.12U
  291. 2913,180,001-3,200,000= 7.14U
  292. 2923,200,001-3,220,000= 7.15U
  293. 2933,220,001-3,240,000= 7.17U
  294. 2943,240,001-3,260,000= 7.18U
  295. 2953,260,001-3,280,000= 7.2U
  296. 2963,280,001-3,300,000= 7.21U
  297. 2973,300,001-3,320,000= 7.23U
  298. 2983,320,001-3,340,000= 7.24U
  299. 2993,340,001-3,360,000= 7.26U
  300. 3003,360,001-3,380,000= 7.27U
  301. 3013,380,001-3,400,000= 7.29U
  302. 3023,400,001-3,420,000= 7.3U
  303. 3033,420,001-3,440,000= 7.32U
  304. 3043,440,001-3,460,000= 7.33U
  305. 3053,460,001-3,480,000= 7.35U
  306. 3063,480,001-3,500,000= 7.36U
  307. 3073,500,001-3,520,000= 7.38U
  308. 3083,520,001-3,540,000= 7.39U
  309. 3093,540,001-3,560,000= 7.41U
  310. 3103,560,001-3,580,000= 7.42U
  311. 3113,580,001-3,600,000= 7.44U
  312. 3123,600,001-3,620,000= 7.45U
  313. 3133,620,001-3,640,000= 7.47U
  314. 3143,640,001-3,660,000= 7.48U
  315. 3153,660,001-3,680,000= 7.5U
  316. 3163,680,001-3,700,000= 7.51U
  317. 3173,700,001-3,720,000= 7.53U
  318. 3183,720,001-3,740,000= 7.54U
  319. 3193,740,001-3,760,000= 7.56U
  320. 3203,760,001-3,780,000= 7.57U
  321. 3213,780,001-3,800,000= 7.59U
  322. 3223,800,001-3,820,000= 7.6U
  323. 3233,820,001-3,840,000= 7.62U
  324. 3243,840,001-3,860,000= 7.63U
  325. 3253,860,001-3,880,000= 7.65U
  326. 3263,880,001-3,900,000= 7.66U
  327. 3273,900,001-3,920,000= 7.68U
  328. 3283,920,001-3,940,000= 7.69U
  329. 3293,940,001-3,960,000= 7.71U
  330. 3303,960,001-3,980,000= 7.72U
  331. 3313,980,001-4,000,000= 7.74U
  332. 3324,000,001-4,020,000= 7.75U
  333. 3334,020,001-4,040,000= 7.77U
  334. 3344,040,001-4,060,000= 7.78U
  335. 3354,060,001-4,080,000= 7.8U
  336. 3364,080,001-4,100,000= 7.81U
  337. 3374,100,001-4,120,000= 7.83U
  338. 3384,120,001-4,140,000= 7.84U
  339. 3394,140,001-4,160,000= 7.86U
  340. 3404,160,001-4,180,000= 7.87U
  341. 3414,180,001-4,200,000= 7.89U
  342. 3424,200,001-4,220,000= 7.9U
  343. 3434,220,001-4,240,000= 7.92U
  344. 3444,240,001-4,260,000= 7.93U
  345. 3454,260,001-4,280,000= 7.95U
  346. 3464,280,001-4,300,000= 7.96U
  347. 3474,300,001-4,320,000= 7.98U
  348. 3484,320,001-4,340,000= 7.99U
  349. 3494,340,001-4,360,000= 8.01U
  350. 3504,360,001-4,380,000= 8.02U
  351. 3514,380,001-4,400,000= 8.04U
  352. 3524,400,001-4,420,000= 8.05U
  353. 3534,420,001-4,440,000= 8.07U

$JAGENT mint on BNB Smart Chain

This site mints $JAGENT (symbol JAGENT). Pay only to the mint contract 0x3643A907f875fA9B740e1C0747E91b5aA5222aB8. The token contract 0x8e6442663A4F8C50b6132c68d42A30E7DFE4Ae15 is for adding the token to a wallet; never send BNB or USDT to it. Never transfer USDT directly to the mint contract; approve USDT and call mint(shares, referrer), or send BNB. Full guide for AI agents: https://jager.live/llms.txt